| 名 種別 |
円盾
盾 |
補足 買値 |
30 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 3 | 射程 | ||||
| ガード率 | 1% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 8 | 威力 | 反撃ダメージ | 5 | スロット | 3 | |
| 精神最大値 | 20 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 1 | ||||||
| 名 種別 |
円盾[2]
盾 |
補足 買値 |
130 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 3 | 射程 | ||||
| ガード率 | 1% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 12 | 威力 | 反撃ダメージ | 10 | スロット | 3 | |
| 精神最大値 | 40 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 2 | ||||||
| 名 種別 |
円盾[3]
盾 |
補足 買値 |
230 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 3 | 射程 | ||||
| ガード率 | 1% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 16 | 威力 | 反撃ダメージ | 20 | スロット | 3 | |
| 精神最大値 | 70 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 3 | ||||||
| 名 種別 |
円盾[4]
盾 |
補足 買値 |
330 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 3 | 射程 | ||||
| ガード率 | 3% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 20 | 威力 | 反撃ダメージ | 30 | スロット | 3 | |
| 精神最大値 | 90 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 4 | ||||||
| 名 種別 |
円盾[5]
盾 |
補足 買値 |
480 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 3 | 射程 | ||||
| ガード率 | 3% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 40 | 威力 | 反撃ダメージ | 60 | スロット | 3 | |
| 精神最大値 | 110 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 5 | ||||||
| 名 種別 |
円盾[6]
盾 |
補足 買値 |
630 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 3 | 射程 | ||||
| ガード率 | 3% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 60 | 威力 | 反撃ダメージ | 80 | スロット | 3 | |
| 精神最大値 | 130 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 6 | ||||||
| 名 種別 |
円盾[7]
盾 |
補足 買値 |
780 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 3 | 射程 | ||||
| ガード率 | 5% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 80 | 威力 | 反撃ダメージ | 100 | スロット | 3 | |
| 精神最大値 | 140 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 7 | ||||||
| 名 種別 |
円盾[8]
盾 |
補足 買値 |
900 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 3 | 射程 | ||||
| ガード率 | 5% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 120 | 威力 | 反撃ダメージ | 150 | スロット | 3 | |
| 精神最大値 | 150 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 8 | ||||||
| 名 種別 |
円盾[9]
盾 |
補足 買値 |
1300 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 3 | 射程 | ||||
| ガード率 | 5% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 200 | 威力 | 反撃ダメージ | 250 | スロット | 3 | |
| 精神最大値 | 170 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 9 | ||||||
| 名 種別 |
円盾[10]
盾 |
補足 買値 |
1800 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 3 | 射程 | ||||
| ガード率 | 8% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 400 | 威力 | 反撃ダメージ | 400 | スロット | 3 | |
| 精神最大値 | 190 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 10 | ||||||
| 名 種別 |
魔盾
盾 |
補足 買値 |
30 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 3 | 射程 | ||||
| ガード率 | 1% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | 5 | スロット | 3 | ||
| 精神最大値 | 8 20 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 1 | ||||||
| 名 種別 |
魔盾[2]
盾 |
補足 買値 |
130 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 3 | 射程 | ||||
| ガード率 | 1% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | 10 | スロット | 3 | ||
| 精神最大値 | 12 40 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 2 | ||||||
| 名 種別 |
魔盾[3]
盾 |
補足 買値 |
230 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 3 | 射程 | ||||
| ガード率 | 1% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | 20 | スロット | 3 | ||
| 精神最大値 | 16 70 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 3 | ||||||
| 名 種別 |
魔盾[4]
盾 |
補足 買値 |
330 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 3 | 射程 | ||||
| ガード率 | 3% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | 30 | スロット | 3 | ||
| 精神最大値 | 20 90 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 4 | ||||||
| 名 種別 |
魔盾[5]
盾 |
補足 買値 |
480 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 3 | 射程 | ||||
| ガード率 | 3% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | 60 | スロット | 3 | ||
| 精神最大値 | 40 110 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 5 | ||||||
| 名 種別 |
魔盾[6]
盾 |
補足 買値 |
630 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 3 | 射程 | ||||
| ガード率 | 3% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | 80 | スロット | 3 | ||
| 精神最大値 | 60 130 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 6 | ||||||
| 名 種別 |
魔盾[7]
盾 |
補足 買値 |
780 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 3 | 射程 | ||||
| ガード率 | 5% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | 100 | スロット | 3 | ||
| 精神最大値 | 80 140 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 7 | ||||||
| 名 種別 |
魔盾[8]
盾 |
補足 買値 |
900 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 3 | 射程 | ||||
| ガード率 | 5% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | 150 | スロット | 3 | ||
| 精神最大値 | 120 150 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 8 | ||||||
| 名 種別 |
魔盾[9]
盾 |
補足 買値 |
1300 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 3 | 射程 | ||||
| ガード率 | 5% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | 250 | スロット | 3 | ||
| 精神最大値 | 200 170 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 9 | ||||||
| 名 種別 |
魔盾[10]
盾 |
補足 買値 |
1800 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 3 | 射程 | ||||
| ガード率 | 8% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | 400 | スロット | 3 | ||
| 精神最大値 | 400 190 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 10 | ||||||
| 回避判定基礎値「+3」する。 | 名 種別 |
バックラー
盾 |
補足 買値 |
40 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 5 | 射程 | ||||
| ガード率 | 1% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 1 | |||
| 精神最大値 | 2 20 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 1 | ||||||
| 回避判定基礎値「+6」する。 | 名 種別 |
バックラー[2]
盾 |
補足 買値 |
140 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 5 | 射程 | ||||
| ガード率 | 1% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 1 | |||
| 精神最大値 | 6 40 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 2 | ||||||
| 回避判定基礎値「+9」する。 | 名 種別 |
バックラー[3]
盾 |
補足 買値 |
240 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 5 | 射程 | ||||
| ガード率 | 1% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 1 | |||
| 精神最大値 | 10 70 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 3 | ||||||
| 回避判定基礎値「+12」する。 | 名 種別 |
バックラー[4]
盾 |
補足 買値 |
340 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 5 | 射程 | ||||
| ガード率 | 3% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 1 | |||
| 精神最大値 | 14 90 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 4 | ||||||
| 回避判定基礎値「+25」する。 | 名 種別 |
バックラー[5]
盾 |
補足 買値 |
490 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 5 | 射程 | ||||
| ガード率 | 3% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 1 | |||
| 精神最大値 | 20 110 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 5 | ||||||
| 回避判定基礎値「+40」する。 | 名 種別 |
バックラー[6]
盾 |
補足 買値 |
640 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 5 | 射程 | ||||
| ガード率 | 3% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 1 | |||
| 精神最大値 | 28 130 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 6 | ||||||
| 回避判定基礎値「+55」する。 | 名 種別 |
バックラー[7]
盾 |
補足 買値 |
950 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 5 | 射程 | ||||
| ガード率 | 5% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 1 | |||
| 精神最大値 | 36 140 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 7 | ||||||
| 回避判定基礎値「+80」する。 | 名 種別 |
バックラー[8]
盾 |
補足 買値 |
1000 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 5 | 射程 | ||||
| ガード率 | 5% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 1 | |||
| 精神最大値 | 50 150 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 8 | ||||||
| 回避判定基礎値「+120」する。 | 名 種別 |
バックラー[9]
盾 |
補足 買値 |
1400 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 5 | 射程 | ||||
| ガード率 | 5% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 1 | |||
| 精神最大値 | 65 170 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 9 | ||||||
| 回避判定基礎値「+180」する。 | 名 種別 |
バックラー[10]
盾 |
補足 買値 |
1900 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 5 | 射程 | ||||
| ガード率 | 8% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 1 | |||
| 精神最大値 | 80 190 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 10 | ||||||
| 名 種別 |
ティンベー
盾 |
補足 買値 |
40 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 2 | 射程 | ||||
| ガード率 | 4% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 2 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 2 | ||
| 精神最大値 | 20 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 1 | ||||||
| 名 種別 |
ティンベー[2]
盾 |
補足 買値 |
140 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 2 | 射程 | ||||
| ガード率 | 4% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 6 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 2 | ||
| 精神最大値 | 40 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 2 | ||||||
| 名 種別 |
ティンベー[3]
盾 |
補足 買値 |
240 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 2 | 射程 | ||||
| ガード率 | 4% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 10 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 2 | ||
| 精神最大値 | 70 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 3 | ||||||
| 名 種別 |
ティンベー[4]
盾 |
補足 買値 |
340 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 2 | 射程 | ||||
| ガード率 | 8% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 14 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 2 | ||
| 精神最大値 | 90 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 4 | ||||||
| 名 種別 |
ティンベー[5]
盾 |
補足 買値 |
490 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 2 | 射程 | ||||
| ガード率 | 8% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 20 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 2 | ||
| 精神最大値 | 110 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 5 | ||||||
| 名 種別 |
ティンベー[6]
盾 |
補足 買値 |
640 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 2 | 射程 | ||||
| ガード率 | 8% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 28 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 2 | ||
| 精神最大値 | 130 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 6 | ||||||
| 名 種別 |
ティンベー[7]
盾 |
補足 買値 |
950 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 2 | 射程 | ||||
| ガード率 | 12% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 36 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 2 | ||
| 精神最大値 | 140 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 7 | ||||||
| 名 種別 |
ティンベー[8]
盾 |
補足 買値 |
1000 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 2 | 射程 | ||||
| ガード率 | 12% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 50 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 2 | ||
| 精神最大値 | 150 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 8 | ||||||
| 名 種別 |
ティンベー[9]
盾 |
補足 買値 |
1400 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 2 | 射程 | ||||
| ガード率 | 12% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 65 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 2 | ||
| 精神最大値 | 170 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 9 | ||||||
| 名 種別 |
ティンベー[10]
盾 |
補足 買値 |
1900 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 2 | 射程 | ||||
| ガード率 | 20% | 命中判定基礎値 | |||||
| 生命最大値 | 80 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 2 | ||
| 精神最大値 | 190 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 10 | ||||||
| 名 種別 |
小刀
盾 |
補足 買値 |
50 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 4 | 射程 | ||||
| ガード率 | 命中判定基礎値 | ||||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | 20 | スロット | 1 | ||
| 精神最大値 | 2 20 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 1 | ||||||
| 名 種別 |
小刀[2]
盾 |
補足 買値 |
150 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 4 | 射程 | ||||
| ガード率 | 命中判定基礎値 | ||||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | 40 | スロット | 1 | ||
| 精神最大値 | 6 40 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 2 | ||||||
| 名 種別 |
小刀[3]
盾 |
補足 買値 |
250 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 4 | 射程 | ||||
| ガード率 | 命中判定基礎値 | ||||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | 60 | スロット | 1 | ||
| 精神最大値 | 10 60 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 3 | ||||||
| 名 種別 |
小刀[4]
盾 |
補足 買値 |
350 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 4 | 射程 | ||||
| ガード率 | 命中判定基礎値 | ||||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | 80 | スロット | 1 | ||
| 精神最大値 | 14 80 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 4 | ||||||
| 名 種別 |
小刀[5]
盾 |
補足 買値 |
500 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 4 | 射程 | ||||
| ガード率 | 命中判定基礎値 | ||||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | 100 | スロット | 1 | ||
| 精神最大値 | 20 100 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 5 | ||||||
| 名 種別 |
小刀[6]
盾 |
補足 買値 |
650 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 4 | 射程 | ||||
| ガード率 | 命中判定基礎値 | ||||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | 160 | スロット | 1 | ||
| 精神最大値 | 28 120 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 6 | ||||||
| 名 種別 |
小刀[7]
盾 |
補足 買値 |
800 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 4 | 射程 | ||||
| ガード率 | 命中判定基礎値 | ||||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | 200 | スロット | 1 | ||
| 精神最大値 | 36 140 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 7 | ||||||
| 名 種別 |
小刀[8]
盾 |
補足 買値 |
1000 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 4 | 射程 | ||||
| ガード率 | 命中判定基礎値 | ||||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | 300 | スロット | 1 | ||
| 精神最大値 | 50 160 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 8 | ||||||
| 名 種別 |
小刀[9]
盾 |
補足 買値 |
1500 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 4 | 射程 | ||||
| ガード率 | 命中判定基礎値 | ||||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | 500 | スロット | 1 | ||
| 精神最大値 | 65 180 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 9 | ||||||
| 名 種別 |
小刀[10]
盾 |
補足 買値 |
2000 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 4 | 射程 | ||||
| ガード率 | 命中判定基礎値 | ||||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | 900 | スロット | 1 | ||
| 精神最大値 | 80 200 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 10 | ||||||
| 火属性限定ダメージ量カット「+100」する。 | 名 種別 |
ランタンシールド
盾 |
補足 買値 |
この盾の効果は全体ターン中に2回しか使用できない。
40 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 1 | 射程 | ||||
| ガード率 | 命中判定基礎値 | ||||||
| 生命最大値 | 2 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 1 | ||
| 精神最大値 | 20 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 1 | ||||||
| 火属性限定ダメージ量カット「+150」する。 | 名 種別 |
ランタンシールド[2]
盾 |
補足 買値 |
この盾の効果は全体ターン中に2回しか使用できない。
140 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 1 | 射程 | ||||
| ガード率 | 命中判定基礎値 | ||||||
| 生命最大値 | 6 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 1 | ||
| 精神最大値 | 40 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 2 | ||||||
| 火属性限定ダメージ量カット「+200」する。 | 名 種別 |
ランタンシールド[3]
盾 |
補足 買値 |
この盾の効果は全体ターン中に2回しか使用できない。
240 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 1 | 射程 | ||||
| ガード率 | 命中判定基礎値 | ||||||
| 生命最大値 | 10 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 1 | ||
| 精神最大値 | 70 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 3 | ||||||
| 火属性限定ダメージ量カット「+250」する。 | 名 種別 |
ランタンシールド[4]
盾 |
補足 買値 |
この盾の効果は全体ターン中に2回しか使用できない。
340 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 1 | 射程 | ||||
| ガード率 | 命中判定基礎値 | ||||||
| 生命最大値 | 14 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 1 | ||
| 精神最大値 | 90 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 4 | ||||||
| 火属性限定ダメージ量カット「+300」する。 | 名 種別 |
ランタンシールド[5]
盾 |
補足 買値 |
この盾の効果は全体ターン中に2回しか使用できない。
490 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 1 | 射程 | ||||
| ガード率 | 命中判定基礎値 | ||||||
| 生命最大値 | 20 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 1 | ||
| 精神最大値 | 110 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 5 | ||||||
| 火属性限定ダメージ量カット「+400」する。 | 名 種別 |
ランタンシールド[6]
盾 |
補足 買値 |
この盾の効果は全体ターン中に2回しか使用できない。
640 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 1 | 射程 | ||||
| ガード率 | 命中判定基礎値 | ||||||
| 生命最大値 | 28 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 1 | ||
| 精神最大値 | 130 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 6 | ||||||
| 火属性限定ダメージ量カット「+800」する。 | 名 種別 |
ランタンシールド[7]
盾 |
補足 買値 |
この盾の効果は全体ターン中に2回しか使用できない。
950 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 1 | 射程 | ||||
| ガード率 | 命中判定基礎値 | ||||||
| 生命最大値 | 36 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 1 | ||
| 精神最大値 | 140 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 7 | ||||||
| 火属性限定ダメージ量カット「+1200」する。 | 名 種別 |
ランタンシールド[8]
盾 |
補足 買値 |
この盾の効果は全体ターン中に2回しか使用できない。
1000 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 1 | 射程 | ||||
| ガード率 | 命中判定基礎値 | ||||||
| 生命最大値 | 50 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 1 | ||
| 精神最大値 | 150 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 8 | ||||||
| 火属性限定ダメージ量カット「+1600」する。 | 名 種別 |
ランタンシールド[9]
盾 |
補足 買値 |
この盾の効果は全体ターン中に2回しか使用できない。
1400 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 1 | 射程 | ||||
| ガード率 | 命中判定基礎値 | ||||||
| 生命最大値 | 65 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 1 | ||
| 精神最大値 | 170 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 9 | ||||||
| 火属性限定ダメージ量カット「+2400」する。 | 名 種別 |
ランタンシールド[10]
盾 |
補足 買値 |
この盾の効果は全体ターン中に2回しか使用できない。
1900 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 1 | 射程 | ||||
| ガード率 | 命中判定基礎値 | ||||||
| 生命最大値 | 80 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 1 | ||
| 精神最大値 | 190 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 10 | ||||||
| 氷属性限定ダメージ量カット「+100」する。 | 名 種別 |
ライオットシールド
盾 |
補足 買値 |
この盾の効果は全体ターン中に2回しか使用できない。
40 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 1 | 射程 | ||||
| ガード率 | 命中判定基礎値 | ||||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 1 | |||
| 精神最大値 | 2 20 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 1 | ||||||
| 氷属性限定ダメージ量カット「+150」する。 | 名 種別 |
ライオットシールド[2]
盾 |
補足 買値 |
この盾の効果は全体ターン中に2回しか使用できない。
140 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 1 | 射程 | ||||
| ガード率 | 命中判定基礎値 | ||||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 1 | |||
| 精神最大値 | 6 40 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 2 | ||||||
| 氷属性限定ダメージ量カット「+200」する。 | 名 種別 |
ライオットシールド[3]
盾 |
補足 買値 |
この盾の効果は全体ターン中に2回しか使用できない。
240 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 1 | 射程 | ||||
| ガード率 | 命中判定基礎値 | ||||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 1 | |||
| 精神最大値 | 10 70 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 3 | ||||||
| 氷属性限定ダメージ量カット「+250」する。 | 名 種別 |
ライオットシールド[4]
盾 |
補足 買値 |
この盾の効果は全体ターン中に2回しか使用できない。
340 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 1 | 射程 | ||||
| ガード率 | 命中判定基礎値 | ||||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 1 | |||
| 精神最大値 | 14 90 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 4 | ||||||
| 氷属性限定ダメージ量カット「+300」する。 | 名 種別 |
ライオットシールド[5]
盾 |
補足 買値 |
この盾の効果は全体ターン中に2回しか使用できない。
490 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 1 | 射程 | ||||
| ガード率 | 命中判定基礎値 | ||||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 1 | |||
| 精神最大値 | 20 110 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 5 | ||||||
| 氷属性限定ダメージ量カット「+400」する。 | 名 種別 |
ライオットシールド[6]
盾 |
補足 買値 |
この盾の効果は全体ターン中に2回しか使用できない。
640 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防属性 | スタン値 | 1 | 射程 | ||||
| ガード率 | 命中判定基礎値 | ||||||
| 生命最大値 | 威力 | 反撃ダメージ | スロット | 1 | |||
| 精神最大値 | 28 130 |
||||||
| 装備箇所 | 片手 | ||||||
| rank | 6 | ||||||
| 氷属性限定ダメージ量カット「+800」する。 | 名 種別 |
ライオットシールド[7]
盾 |
補足 買値 |
この盾の効果は全体ターン中に2回しか使用できない。
950 |
|||
